> Á¦Ç°¼³¸í > ¸ôµåÈ÷ÅÍ
Model No. WLT(mm) ï³Õö (V) é»Õá(KW)
FB - 101 150*200*30 220 | 380 0.6
FB - 102 250*350*40 220 | 380 1.75
FB - 103 300*400*45 220 | 380 2.5
FB - 104 400*600*60 220 | 380 4.0
FB - 105 450*850*65 220 | 380 6.0
FB - 106 500*600*65 220 | 380 5.0
FB - 107 600*900*75 220 | 380 8.0

Model No. WHT(mm) ï³Õö (V) é»Õá(KW)
FX - 201 120*120*210 (25t) 220 | 380 2.0
FX - 202 150*150*260 (30t) 220 | 380 3.0
FX - 203 200*200*310 (40t) 220 | 380 5.0
FX - 204 250*200*500 (65t) 220 | 380 9.0
FX - 205 350*300*500 (50t) 220 | 380 13.0
FX - 206 400*400*600 (60t) 220 | 380 20.0
FX - 207 600*600*520 (65t) 220 | 380 25.0

Model No. ¡ËLT(mm) ï³Õö (V) é»Õá(KW)
FT - 401 100*100*25 220 | 380 0.65
FT - 402 150*150*30 220 | 380 1.5
FT - 403 250*250*50 220 | 380 4.0
FT - 404 300*350*50 220 | 380 6.5
FT - 405 400*500*60 220 | 380 12.0
FT - 406 500*500*65 220 | 380 15.0
FT - 407 550*500*65 220 | 380 17.0

Model No. ¡ËLT(mm) ï³Õö (V) é»Õá(KW)
FH - 301 50*300*25 220 | 380 1.0
FH - 302 100*300*35 220 | 380 1.8
FH - 303 150*300*40 220 | 380 2.6
FH - 304 200*300*50 220 | 380 3.6
FH - 305 300*500*50 220 | 380 9.0
FH - 306 400*500*60 220 | 380 12.0
FH - 307 500*500*65 220 | 380 15.0